示例机会排名
排序逻辑:score = 胜率 × 盈亏比,并以 RAROC、EV 作 tie-break。 · 当前为示例数据
决策机会四象限
气泡大小 = 等价资本投入;颜色 = 行动建议(绿 GO · 金 GO_REDUCED · 蓝 WATCH · 红 NO_GO)
详细排名表
| # | 机会 | 胜率 | 盈亏比 | 综合得分 | Kelly | EV | RAROC | 建议 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 副业 SaaS 微产品 12 个月 | 35.0% | 4.50× | 1.58 | 20.6% | ¥90,095 | 0.84 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 2 | 自媒体 IP 长期投入 24 个月 | 18.0% | 8.50× | 1.53 | 8.4% | ¥259,860 | 0.34 | GO · 推荐执行 | 查看 |
| 3 | 跳槽 (大厂转独角兽) 18 个月 | 55.0% | 2.40× | 1.32 | 36.3% | ¥123,192 | 1.34 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 4 | 留学 (英美 STEM) 24 个月 | 58.0% | 2.20× | 1.28 | 38.9% | ¥996,384 | 1.22 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 5 | 读研 (硕士) 36 个月 | 62.0% | 1.80× | 1.12 | 40.9% | ¥839,040 | 1.34 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 6 | 技术职业认证 (CFA/PMP) 12 个月 | 78.0% | 1.30× | 1.01 | 61.1% | ¥93,216 | 2.65 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 7 | 买入 ETF 定投 5 年 60 个月 | 72.0% | 1.25× | 0.90 | 49.6% | ¥150,288 | 1.38 | GO_REDUCED · 减仓执行 | 查看 |
| 8 | 开餐饮加盟店 24 个月 | 30.0% | 2.80× | 0.84 | 5.0% | ¥122,920 | 0.11 | GO · 推荐执行 | 查看 |
| 9 | 二线城市开咖啡馆 24 个月 | 22.0% | 3.20× | 0.70 | 0.0% | -¥75,392 | -0.05 | NO_GO · 不建议 | 查看 |
| 10 | 一线城市购房 120 个月 | 48.0% | 1.40× | 0.67 | 10.9% | ¥197,114 | 0.38 | GO · 推荐执行 | 查看 |
示例排名 — 数据来自 BP 中 10 个种子模板。创建你自己的机会 →